Napájení | 2 ks Lithiová baterie typ CR123A 3 V/1,5 Ah |
---|---|
Typická životnost | cca 2 roky (při jedné aktivaci a foto sérii denně) Upozornění: Baterie nejsou součástí balení |
Detekce nízkého napětí baterií | ≤2,8 V |
Jmenovitý odběr proudu | 90 μA |
Maximální odběr proudu | 700 mA |
Komunikační frekvence | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON |
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP) | 11 mW |
Komunikační dosah | cca 300 m (volný terén) |
Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
PIR úhel detekce/délka záběru | 90°/12 m |
Úhel zorného pole kamery | 90° |
Dosah blesku | max. 3 metry |
Rozlišení kamery | LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 bodů |
Velikost snímku | LQ/HQ 5-20 kB/5-64 kB |
Čas přenosu snímku LQ do ústředny (ideálně) | do 20 s (10 s) |
Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně) | do 130 s (60 s) |
Typický čas předání snímku na server | 15 s/GPRS; 2 s/LAN |
Rozměry, hmotnost (bez baterií) | 150 x 65 x 44 mm, 130 g |
Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
Prostředí | vnitřní všeobecné |
Průměrná provozní vlhkost | 75% RH, bez kondenzace |
Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) |
Certifikační orgán | Trezor Test č. 3025 |
Splňuje | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6, ČSN EN 55032, ČSN ETSI EN 300 220-1,-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 62368-1, ČSN EN IEC 63000 |
Podmínky provozování dle | všeobecného oprávnění ČTÚ VO-R/10 |
Doporučený vrut | 2 x ø 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava) |
24701
10 ks
8595614122221