Napájení ze sběrnice ústředny | 12 V (9 … 15 V) |
---|---|
Proudová spotřeba expandéru (všechny vstupy sepnuty) | 25 mA Důležité: K proudové spotřebě samotného expandéru je nutno připočítat spotřebu zařízení připojených +U GND výstupy! |
Max. přípustné zatížení jednoho +U GND výstupu | 100 mA |
Max. přípustné zatížení všech +U GND výstupů | 4x100 mA |
Rozměry | 102 x 66 x 20 mm |
Hmotnost | 80 g |
Klasifikace bezpečnosti | stupeň 2/klasifikace prostředí II |
- dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, T014 (INCERT) (platí v případě instalace modulu ve kříni osazené sabotážním kontaktem a splňující alespoň stupeň bezpečnosti 2 nebo vyšší / klasifikace prostředí II.) |
- parametry smyčkových vstupů | jednoduché/dvojité vyvážení |
- počet detektorů v jedné smyčce | max 5 |
- vyvážení vstupů (volitelně) | 1k, 2k2, 3k3, 4k7, 5k6, 10k |
- doporučené montážní skříně | JA-106K, PLV-CP-M, JA-194PL |
- třída prostředí | II., vnitřní všeobecné |
- rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C |
- rozsah provozní vlhkosti | 75 % RH, bez kondenzace |
- certifikační orgán | Trezor Test, ANPI |
Dále splňuje | ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 |
Mohlo by vás také zajímat
Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: